No habrá clásico del fútbol peruano. Sporting Cristal y la “U” se ubican en el Grupo A
Los grupos conformados para Liguillas del Descentralizado

Se realizó el sorteo de las liguillas en la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) y así quedaron los grupos A y B:
GRUPO A
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 30 | 17 | 7 | 6 | 62 | 30 | 32 | 58 |
| 2 | Inti Gas | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 29 | 3 | 45 |
| 3 | José Gálvez FBC | 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | 34 | -4 | 45 |
| 4 | Universitario | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 | 37 | 3 | 42 |
| 5 | Sport Huancayo | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 37 | -3 | 40 |
| 6 | U. San Martín | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 38 | -5 | 38 |
| 7 | Cienciano | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 46 | -10 | 34 |
| 8 | Cobresol FBC | 30 | 3 | 6 | 21 | 22 | 56 | -34 | 11 |
GRUPO B
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Real Garcilaso | 30 | 16 | 9 | 5 | 38 | 21 | 17 | 57 |
| 2 | César Vallejo | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 28 | 17 | 55 |
| 3 | Juan Aurich | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | 45 |
| 4 | FBC Melgar | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 34 | 1 | 41 |
| 5 | León de Huánuco | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 32 | 10 | 40 |
| 6 | Unión Comercio | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 43 | -6 | 38 |
| 7 | Alianza Lima | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 35 | -4 | 34 |
| 8 | Sport Boys | 30 | 5 | 11 | 14 | 23 | 38 | -15 | 26 |
TABLA DE POSICIONES GENERAL:
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 30 | 17 | 7 | 6 | 62 | 30 | 32 | 58 |
| 2 | Real Garcilaso | 30 | 16 | 9 | 5 | 38 | 21 | 17 | 57 |
| 3 | César Vallejo | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 28 | 17 | 55 |
| 4 | Inti Gas | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 29 | 3 | 45 |
| 5 | Juan Aurich | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | 45 |
| 6 | José Gálvez FBC | 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | 34 | -4 | 45 |
| 7 | Universitario | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 | 37 | 3 | 42 |
| 8 | FBC Melgar | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 34 | 1 | 41 |
| 9 | León de Huánuco | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 32 | 10 | 40 |
| 10 | Sport Huancayo | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 37 | -3 | 40 |
| 11 | U. San Martín | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 38 | -5 | 38 |
| 12 | Unión Comercio | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 43 | -6 | 38 |
| 13 | Alianza Lima | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 35 | -4 | 34 |
| 14 | Cienciano | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 46 | -10 | 34 |
| 15 | Sport Boys | 30 | 5 | 11 | 14 | 23 | 38 | -15 | 26 |
| 16 | Cobresol FBC | 30 | 3 | 6 | 21 | 22 | 56 | -34 | 11 |

















.png)










0 comentarios :
Publicar un comentario